初診時のお支払い金額はおおよそ3,000~5,000円程です。※金額は保険治療(3割負担の方)のおおよその金額です。
ドクターズ・ファイル様の取材を
受けました
詳しい情報は下記をクリックしてご覧ください。
| 診療 時間 |
⽉-⼟ 9:00-18:00/⽔ 9:00-13:30/休診⽇ ⽊・⽇・祝⽇ | 06-6882-5151 |
|---|
初診時のお支払い金額はおおよそ3,000~5,000円程です。※金額は保険治療(3割負担の方)のおおよその金額です。
詳しい情報は下記をクリックしてご覧ください。
保険診療は現⾦のみ・自費診療は現金、クレジットカードでのお⽀払いとなります。
※お支払い時に受付までお問い合わせください。
当院では、治療費の分割払いについて、「スルガ銀行デンタルローン」をご用意しております。

※料金はすべて税込の表記となります
| 1日2時間歯科医師貸し切りコース | 33,000円+治療費 |
|---|---|
| 1日4時間歯科医師貸し切りコース | 66,000円+治療費 |
| 1日8時間歯科医師貸し切りコース | 132,000円+治療費 |
※別途治療費は自由診療となります。

※料金はすべて税込の表記となります
| 1日2時間歯科衛生士貸し切りコース | 22,000円+治療費 |
|---|---|
| 1日4時間歯科衛生士貸し切りコース | 44,000円+治療費 |
| 1日6時間歯科衛生士貸し切りコース | 66,000円+治療費 |
※別途治療費は自由診療となります。
| オールセラミック インレー | 77,000円 |
|---|---|
| オールセラミック アンレー | 99,000円 |
| ゴールド インレー | 99,000円 |
| ゴールド アンレー | 121,000円 |
| オールセラミック クラウン(前歯) | 176,000円 |
|---|---|
| オールセラミック クラウン(臼歯) | 154,000円 |
| ゴールド クラウン | 176,000円 |
| メタルボンド クラウン(前歯) | 176,000円 |
| メタルボンド クラウン(臼歯) | 154,000円 |
| 除去(簡単) | 5,500円 |
| 除去(困難) | 11,000円 |
| ファイバーコア(土台) | 33,000円 |
|---|
| ダイレクトボンディング | 22,000〜88,000円 |
|---|
| ホームホワイトニング(トレー、薬剤代込) | 38,500円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング (トレー、薬剤代込) |
66,000円 |
| 歯周組織再生療法 | 132,000円 |
|---|
※自費診療です。(クレジットカード支払い可能)
| ブルーラジカル治療カウンセリング(治療を希望される方は必須) | 11,000円 |
|---|---|
| ブルーラジカル治療 1歯 | 16,500円 |
| ブルーラジカル治療 1/6ブロック | 66,000円 |
| ブルーラジカル治療 片顎 | 132,000円 |
| 精密検査 | 22,000〜33,000円 |
| 自費歯周基本治療 | 220,000〜275,000円 |
| 前歯部コース(上部構造含む) | 550,000円 |
|---|---|
| 臼歯部コース(上部構造含む) | 495,000円 |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | 55,000円 |
|---|---|
| クラウン(前歯) | 176,000円 |
| クラウン(臼歯) | 154,000円 |
| メタルクラウン | 55,000円 |
| CT撮影・診査診断 | 22,000円 |
|---|---|
| サージカルガイド | 55,000円 |
| GBR(骨造成術) | 132,000円 |
| ソケットプリザベーション(骨造成術) | 77,000円 |
| サイナスリフト | 330,000円 |
| ソケットリフト | 110,000円 |
| 精密根管治療(抜髄:前歯) | 88,000円 |
|---|---|
| 精密根管治療(抜髄:小臼歯) | 110,000円 |
| 精密根管治療(抜髄:大臼歯) | 132,000円 |
| 精密根管治療(感染根管:前歯) | 110,000円 |
|---|---|
| 精密根管治療(感染根管:小臼歯) | 132,000円 |
| 精密根管治療(感染根管:大臼歯) | 165,000円 |
| CT撮影・診査診断 | 22,000円 |
|---|
| 金属床義歯 | 385,000円〜495,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 220,000円〜330,000円 |
| インプラントアタッチメント(1部位) | 33,000円 |
| ロケーター | 55,000円 |
| 矯正・診査診断料 | 44,000円 |
|---|---|
| 精密検査 | 33,000円 |
| 来院ごとにかかる調整料 | 3,300円 |
| 治療費 | 385,000円〜495,000円 |
|---|
| 治療費 | 495,000円 |
|---|
| 治療費 | 962,000円 |
|---|
| 片顎のみ | 275,000円 |
|---|---|
| 上下顎 | 495,000円 |
| マイオブレイス(マウスピース小児矯正) | 330,000円 |
|---|---|
| インビザラインファースト(マウスピース小児矯正) | 495,000円 |
| スポーツ用マウスピース | 25,300円 |
|---|---|
| ハードレジンスプリント | 33,000円※1 |
| ナイトガード | 22,000円※1 |
| 睡眠時無呼吸症候群用マウスピース | 55,000円※1 |
※1:保険診療が適応できる場合がございますので、受診時にお問い合わせください。
ご予約・ご相談など
お気軽にお電話下さい
天満の歯医者|天満コンセプトP歯科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00 | ● | ● | ◯ | - | ● | ● | - |
| 14:30-18:00 | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
◯:水曜日の診療は9:00-13:30
休診日:木曜/日曜/祝日
WEB予約が埋まっていても、
当日受診可能な場合がございますのでお電話ください